Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Μοντέλο CP
Χαρακτηριστικά πλαισίου | ||
Μέγιστη τάση συστήματος | 1000 V | |
Διακύμανση παραγωγής | -0/+3% | |
Μέγεθος κυψέλης | 156x156 mm | |
Υλικό κυψέλης | 60, πολυκρυσταλλικές, 10x6 | |
NOCT (Ονομαστική θερμοκρασία κυψέλης) | 48°C ± 2 °C | |
Θερμοκρασιακός συντελεστής ISC | + 0.04 % / °C | |
Θερμοκρασιακός συντελεστής UOC | - 0.35 % / °C | |
Θερμοκρασιακός συντελεστής PMPP | - 0.5 % / °C | |
Θερμοκρασιακός συντελεστής IMPP | + 0.04 % / °C | |
Θερμοκρασιακός συντελεστής UMPP | - 0.38 % / °C | |
Διάσταση | 1640x990x50 mm | |
Βάρος | 20 kg | |
Πάχος γυαλιού | 3.2 mm | |
Μέγιστο πιστοποιημένο φορτίο χιονιού | 5400 Pa | |
Σύνδεση | MC4 | |
Εγγύηση προϊόντος | 5 χρόνια | |
Εγγύηση ηλεκτρικής αποδοσης | 90/80% - 10/25 χρόνια | |
Κλάση προστασίας | ΙΙ | |
Πιστοποίηση VDE, UL | IEC 61215, 61730 |
C205P | C210P | C215P | C220P | C225P | C230P | C235P | C240P | |||
Μέγιστη ισχύς | PMAX (STC) | Wp | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
Μέγιστη ισχύ τάσης | UMPP | V | 28.5 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.5 |
Μέγιστη ισχύ ρεύματος | IMPP | A | 7.19 | 7.24 | 7.31 | 7.41 | 7.50 | 7.67 | 7.78 | 7.87 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος | ISC | A | 7.91 | 7.94 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.45 | 8.56 | 8.66 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος | UOC | V | 34.49 | 35.09 | 35.57 | 36.65 | 37.02 | 37.14 | 37.27 | 37.64 |
Απόδοση κυψέλης | % | 14.05 | 14.40 | 14.72 | 15.10 | 15.40 | 15.75 | 15.75 | 16.40 | |
Απόδοση πλαισίου | % | 12.63 | 12.93 | 13.24 | 13.55 | 13.85 | 14.17 | 14.47 | 14.78 |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ένας επισκέπτης και κανένα μέλος